Online electronic circuit diagram editor
Name | Short description | Packages |
---|---|---|
1 MHz | 1 MHz crystal | SMD5019-2SMD8037-2 |
1.2288 MHz | 1.2288 MHz crystal | SMD8037-2 |
1.8432 MHz | 1.8432 MHz crystal | HC49/USMD8037-2 |
2 MHz | 2 MHz crystal | HC49/USMD8037-2 |
2.1 MHz | 2.1 MHz crystal | HC49/U |
2.4 MHz | 2.4 MHz crystal | HC49/U |
2.5 MHz | 2.5 MHz crystal | HC49/U |
2.7 MHz | 2.7 MHz crystal | HC49/U |
2.8 MHz | 2.8 MHz crystal | HC49/U |
2.048 MHz | 2.048 MHz crystal | HC49/U |
2.52 MHz | 2.52 MHz crystal | HC49/U |
2.76 MHz | 2.76 MHz crystal | HC49/U |
2.0352 MHz | 2.0352 MHz crystal | HC49/U |
2.583 MHz | 2.583 MHz crystal | HC49/U |
2.832 MHz | 2.832 MHz crystal | HC49/U |
2.4576 MHz | 2.4576 MHz crystal | HC49/U |
2.5625 MHz | 2.5625 МГц crystal | HC49/U |
2.8224 MHz | 2.8224 MHz crystal | HC49/U |
2.09715 MHz | 2.09715 MHz crystal | HC49/U |
2.097152 MHz | 2.097152 MHz crystal | HC49/U |
2.517482 MHz | 2.517482 MHz crystal | HC49/U |
2.839844 MHz | 2.839844 MHz crystal | HC49/U |
3 MHz | 3 MHz crystal | HC49/U |
3.2 MHz | 3.2 MHz crystal | HC49/U |
3.6 MHz | 3.6 MHz crystal | HC49/U |
3.12 MHz | 3.12 MHz crystal | HC49/U |
3.56 MHz | 3.56 MHz crystal | HC49/U |
3.57 MHz | 3.57 MHz crystal | HC49/US-SM |
3.58 MHz | 3.58 MHz crystal | HC49/USHC49/U |
3.64 MHz | 3.64 MHz crystal | HC49/U |
3.68 MHz | 3.68 MHz crystal | HC49/US |
3.072 MHz | 3.072 MHz crystal | HC49/U |
3.84 MHz | 3.84 MHz crystal | HC49/U |
3.388 MHz | 3.388 MHz crystal | HC49/U |
3.395 MHz | 3.395 MHz crystal | HC49/U |
3.424 MHz | 3.424 MHz crystal | HC49/U |
3.448 MHz | 3.448 MHz crystal | HC49/U |
3.579 MHz | 3.579 MHz crystal | HC49/US |
3.686 MHz | 3.686 MHz crystal | HC49/US |
3.968 MHz | 3.968 MHz crystal | HC49/U |
3.1872 MHz | 3.1872 MHz crystal | HC49/U |
3.2768 MHz | 3.2768 MHz crystal | HC49/USHC49/UHC49/US-SM |
3.5625 MHz | 3.5625 MHz crystal | HC49/U |
3.5712 MHz | 3.5712 MHz crystal | HC49/US |
3.5795 MHz | 3.5795 MHz crystal | HC49/US |
3.6484 MHz | 3.6484 MHz crystal | HC49/US-SM |
3.6864 MHz | 3.6864 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
3.6865 MHz | 3.6865 MHz crystal | HC49/US |
3.57945 MHz | 3.57945 MHz crystal | HC49/US |
3.57954 MHz | 3.57954 MHz crystal | HC49/US |
3.93216 MHz | 3.93216 MHz crystal | HC49/U |
3.579454 MHz | 3.579454 MHz crystal | HC49/US-SM |
3.579545 MHz | 3.579545 crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
4 MHz | 4 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
4.5 MHz | 4.5 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
4.8 MHz | 4.8 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
4.19 MHz | 4.19 MHz crystal | HC49/US-SM |
4.032 MHz | 4.032 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
4.096 MHz | 4.096 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
4.332 MHz | 4.332 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
4.608 MHz | 4.608 MHz crystal | HC49/U |
4.864 MHz | 4.864 MHz crystal | HC49/USHC49/U |
4.897 MHz | 4.897 MHz crystal | HC49/US-SM |
4.915 MHz | 4.915 MHz crystal | HC49/US-SM |
4.1943 MHz | 4.1943 MHz crystal | HC49/US-SM |
4.2944 MHz | 4.2944 MHz crystal | HC49/US |
4.9152 MHz | 4.9152 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
4.33619 MHz | 4.33619 MHz crystal | HC49/US-SM |
4.194304 MHz | 4.194304 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
4.433618 MHz | 4.433618 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/U |
4.433619 MHz | 4.433619 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/U |
5 MHz | 5 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
5.5 MHz | 5.5 MHz crystal | HC49/U |
5.9 MHz | 5.9 MHz crystal | HC49/USHC49/U |
5.12 MHz | 5.12 MHz crystal | HC49/USHC49/UHC49/US-SM |
5.28 MHz | 5.28 MHz crystal | HC49/U |
5.045 MHz | 5.045 MHz crystal | HC49/U |
5.53 MHz | 5.53 MHz crystal | HC49/US |
5.068 MHz | 5.068 MHz crystal | HC49/USHC49/U |
5.166 MHz | 5.166 MHz crystal | HC49/US-SM |
5.185 MHz | 5.185 MHz crystal | HC49/US-SMHC49/U |
5.0688 MHz | 5.0688 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
5.5296 MHz | 5.5296 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
5.7143 MHz | 5.7143 MHz crytal | HC49/U |
5.9904 MHz | 5.9904 MHz crystal | HC49/US-SM |
5.24288 MHz | 5.24288 MHz crystal | HC49/U |
6 MHz | 6 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
6.4 MHz | 6.4 MHz crystal | HC49/U |
6.5 MHz | 6.5 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
6.25 MHz | 6.25 MHz crystal | HC49/U |
6.78 MHz | 6.78 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
6.144 MHz | 6.144 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
6.176 MHz | 6.176 MHz crystal | HC49/US |
6.555 MHz | 6.555 MHz crystal | HC49/US |
6.5536 MHz | 6.5536 MHz crystal | HC49/UHC49/US-SM |
6.6088 MHz | 6.6088 MHz crystal | HC49/US |
6.6128 MHz | 6.6128 MHz crystal | HC49/US |
6.7458 MHz | 6.7458 MHz crystal | HC49/US-SM |
6.8635 MHz | 6.8635 MHz crystal | HC49/U |
6.342858 MHz | 6.342858 MHz crystal | HC49/US-SM |
7.02 MHz | 7.02 MHz crystal | HC49/U |
7.03 MHz | 7.03 MHz crystal | HC49/U |
7.04 MHz | 7.04 MHz crystal | HC49/U |
7.5 MHz | 7.5 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
7.6 MHz | 7.6 MHz crystal | HC49/US |
7.37 MHz | 7.37 MHz crystal | HC49/US |
7.056 MHz | 7.056 MHz crystal | HC49/U |
7.68 MHz | 7.68 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
7.124 MHz | 7.124 MHz crystal | HC49/US-SM |
7.168 MHz | 7.168 MHz crystal | HC49/US-SM |
7.175 MHz | 7.175 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
7.372 MHz | 7.372 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
7.3725 MHz | 7.3725 MHz crystal | HC49/US-SM |
7.3728 MHz | 7.3728 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
7.6809 MHz | 7.6809 MHz crystal | HC49/US-SM |
7.15909 MHz | 7.15909 MHz crystal | HC49/US |
7.68028 MHz | 7.68028 MHz crystal | HC49/US-SM |
7.340032 MHz | 7.340032 MHz crystal | HC49/U |
8 MHz | 8 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMSMD5032-2HC49/UHC49/US-SM |
8.1 MHz | 8.1 MHz crystal | |
8.5 MHz | 8.5 MHz crystal | HC49/US |
8.19 MHz | 8.19 MHz crystal | |
8.64 MHz | 8.64 MHz crystal | HC49/US-SM |
8.000156 MHz | 8.000156 MHz crystal | |
8.192 MHz | 8.192 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
8.664 MHz | 8.664 MHz crystal | HC49/US |
8.704 MHz | 8.704 MHz crystal | |
8.867 MHz | 8.867 MHz crystal | HC49/US |
8.912 MHz | 8.912 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
8.2944 MHz | 8.2944 MHz crystal | HC49/US-SM |
8.9985 MHz | 8.9985 MHz crystal | HC49/U |
8.388608 MHz | 8.388608 MHz crystal | HC49/U |
8.867237 MHz | 8.867237 MHz crystal | |
9 MHz | 9 MHz crystal | HC49/USHC49/U |
9.6 MHz | 9.6 MHz crystal | HC49/US |
9.8 MHz | 9.8 MHz crystal | |
9.9 MHz | 9.9 MHz crystal | |
9.14 MHz | 9.14 MHz crystal | |
9.0015 MHz | 9.0015 MHz crystal | HC49/U |
9.83 MHz | 9.83 MHz crystal | |
9.84 MHz | 9.84 MHz crystal | |
9.216 MHz | 9.216 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
9.375 MHz | 9.375 MHz crystal | HC49/U |
9.456 MHz | 9.456 MHz crystal | HC49/US-SM |
9.0483 MHz | 9.0483 MHz crystal | HC49/US |
9.545 MHz | 9.545 MHz crystal | |
9.625 MHz | 9.625 MHz | |
9.843 MHz | 9.843 MHz crystal | |
9.1771 MHz | 9.1771 MHz crystal | |
9.1781 MHz | 9.1781 MHz crystal | |
9.7941 MHz | 9.7941 MHz crystal | HC49/US-SM |
9.8131 MHz | 9.8131 MHz crystal | HC49/US-SM |
9.8304 MHz | 9.8304 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
9.8438 MHz | 9.8438 MHz crystal | |
9.44098 MHz | 9.44098 MHz crystal | HC49/US-SM |
9.78823 MHz | 9.78823 MHz crystal | HC49/US-SM |
9.81563 MHz | 9.81563 MHz crystal | HC49/US-SM |
9.84375 MHz | 9.84375 MHz crystal | |
9.494531 MHz | 9.494531 MHz crystal | |
9.509375 MHz | 9.509375 MHz crystal | |
9.909116 MHz | 9.909116 MHz crystal | HC49/US-SM |
10 MHz | 10.MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMSMD5032-2HC49/UHC49/US-SM |
10.2 MHz | 10.2 MHz crystal | |
10.6 MHz | 10.6 MHz crystal | |
10.7 MHz | 10.7 MHz crystal | HC49/USHC49/U |
10.08 MHz | 10.08 MHz crystal | |
10.14 MHz | 10.14 MHz crystal | |
10.24 MHz | 10.24 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
10.36 MHz | 10.36 MHz crystal | |
10.56 MHz | 10.56 MHz crystal | |
10.92 MHz | 10.92 MHz crystal | |
10.111 MHz | 10.111 MHz crystal | HC49/US-SM |
10.116 MHz | 10.116 MHz crystal | |
10.245 MHz | 10.245 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/U |
10.368 MHz | 10.368 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
10.695 MHz | 10.695 MHz crystal | |
10.752 MHz | 10.752 MHz crystal | HC49/US |
10.7477 MHz | 10.7477 MHz crystal | HC49/US-SM |
10.17813 MHz | 10.17813 MHz | |
10.72044 MHz | 10.72044 MHz crystal | HC49/US-SM |
10.73864 MHz | 10.73864MHz crystal | |
10.78125 MHz | 10.78125 MHz crystal | |
10.738635 MHz | 10.738635 MHz crystal | HC49/USHC49/U |
11 MHz | 11 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/U |
11.05 MHz | 11.05 MHz crystal | |
11.5 MHz | 11.5 MHz crystal | |
11.06 MHz | 11.06 MHz crystal | |
11.046 MHz | 11.046 MHz crystal | |
11.52 MHz | 11.52 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
11.059 MHz | 11.059 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
11.228 MHz | 11.228 MHz crystal | |
11.299 MHz | 11.299 MHz crystal | |
11.0592 MHz | 11.0592 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMSMD5032-2HC49/UHC49/US-SM |
11.592 MHz | 11.592 MHz crystal | |
11.0595 MHz | 11.0595 MHz crystal | |
11.648 MHz | 11.648 MHz crystal | |
11.1125 MHz | 11.1125 MHz crystal | HC49/U |
11.2896 MHz | 11.2896 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
11.3258 MHz | 11.3258 MHz crystal | HC49/U |
11.98135 MHz | 11.98135 MHz crystal | HC49/US |
11.997913 MHz | 11.997913 MHz crystal | HC49/US-SM |
12 MHz | 12 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMSMD5032-2HC49/UHC49/US-SM |
12.2 MHz | 12.2 MHz crystal | |
12.5 MHz | 12.5 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/US-SM |
12.8 MHz | 12.8 MHz crystal | HC49/USHC49/UHC49/US-SM |
12.28 MHz | 12.28 MHz crystal | |
12.096 MHz | 12.096 MHz crystal | |
12.96 MHz | 12.96 MHz crystal | HC49/US |
12.228 MHz | 12.228 MHz crystal | |
12.288 MHz | 12.288 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
12.296 MHz | 12.296 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
12.352 MHz | 12.352 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
12.353 MHz | 12.353 MHz crystal | HC49/US |
12.000393 MHz | 12.000393 MHz crystal | HC49/US-SM |
12.544 MHz | 12.544 MHz crystal | HC49/US |
12.688 MHz | 12.688 MHz crystal | |
12.1496 MHz | 12.1496 MHz crystal | HC49/US-SM |
12.1875 MHz | 12.1875 MHz crystal | HC49/US-SM |
12.7456 MHz | 12.7456 MHz crystal | HC49/US-SM |
12.11876 MHz | 12.11876 MHz crystal | HC49/US-SM |
12.031125 MHz | 12.031125 MHz crystal | |
12.58291 MHz | 12.58291 MHz crystal | |
12.67917 MHz | 12.67917 MHz crystal | |
12.98883 MHz | 12.98883 MHz crystal | HC49/US-SM |
13 MHz | 13 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMSMD5032-2HC49/US-SM |
13.4 MHz | 13.4 MHz crystal | HC49/US-SM |
13.5 MHz | 13.5 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/US-SM |
13.8 MHz | 13.8 MHz crystal | |
13.21 MHz | 13.21 MHz crystal | |
13.44 MHz | 13.44 MHz crystal | |
13.52 MHz | 13.52 MHz crystal | |
13.56 MHz | 13.56 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
13.125 MHz | 13.125 MHz crystal | HC49/US-SM |
13.225 MHz | 13.225 MHz crystal | |
13.226 MHz | 13.226 MHz crystal | |
13.255 MHz | 13.255 MHz crystal | |
13.575 MHz | 13.575 MHz crystal | |
13.605 MHz | 13.605 MHz crystal | HC49/US-SM |
13.0625 MHz | 13.0625 MHz crystal | HC49/US-SM |
13.824 MHz | 13.824 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
13.875 MHz | 13.875 MHz crystal | HC49/US |
13.02187 MHz | 13.02187 MHz crystal | HC49/US-SM |
13.2256 MHz | 13.2256 MHz crystal | |
13.02519 MHz | 13.02519 MHz crystal | HC49/US-SM |
13.4006 MHz | 13.4006 MHz crystal | |
13.4078 MHz | 13.4078 MHz crystal | HC49/US |
13.4916 MHz | 13.4916 MHz crystal | HC49/US-SM |
13.5168 MHz | 13.5168 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
13.5178 MHz | 13.5178 MHz crystal | HC49/US-SM |
13.5231 MHz | 13.5231 MHz crystal | |
13.5288 MHz | 13.5288 MHz crystal | |
13.5305 MHz | 13.5305 MHz crystal | |
13.5531 MHz | 13.5531 MHz crystal | |
13.5672 MHz | 13.5672 MHz crystal | HC49/US-SM |
13.22562 MHz | 13.22562 MHz crystal | HC49/US-SM |
13.26225 MHz | 13.26225 MHz crystal | HC49/US-SM |
13.40155 MHz | 13.40155 MHz crystal | HC49/US |
13.41015 MHz | 13.41015 MHz crystal | |
13.48352 MHz | 13.48352 MHz crystal | HC49/US-SM |
13.52127 MHz | 13.52127 MHz crystal | HC49/US-SM |
13.52313 MHz | 13.52313 MHz crystal | HC49/US-SM |
13.54856 MHz | 13.54856 MHz crystal | HC49/US-SM |
13.55375 MHz | 13.55375 MHz crystal | |
13.56875 MHz | 13.56875 MHz crystal | |
13.94916 MHz | 13.94916 MHz crystal | HC49/US-SM |
13.125225 MHz | 13.125225 MHz crystal | |
13.225625 MHz | 13.225625 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/US-SM |
13.401562 MHz | 13.401562 MHz crystal | HC49/US-SM |
13.407812 MHz | 13.407812 MHz crystal | HC49/UHC49/US-SM |
13.547783 MHz | 13.547783 MHz crystal | HC49/US-SM |
13.567187 MHz | 13.567187 MHz crystal | |
14 MHz | 14 MHz crystal | HC49/US-SM |
14.3 MHz | 14.3 MHz crystal | |
14.4 MHz | 14.4 MHz crystal | |
14.05 MHz | 14.05 MHz crystal | |
14.5 MHz | 14.5 MHz crystal | |
14.07 MHz | 14.07 MHz crystal | |
14.7 MHz | 14.7 MHz crystal | |
14.8 MHz | 14.8 MHz crystal | |
14.27 MHz | 14.27 MHz crystal | HC49/US-SM |
14.31 MHz | 14.31 MHz crystal | |
14.45 MHz | 14.45 MHz crystal | |
14.69 MHz | 14.69 MHz crystal | |
14.74 MHz | 14.74 MHz crystal | |
14.75 MHz | 14.75 MHz crystal | |
14.85 MHz | 14.85 MHz crystal | |
14.91 MHz | 14.91 MHz crystal | |
14.112 MHz | 14.112 MHz crystal | HC49/US |
14.318 MHz | 14.318 MHz crystal | |
14.576 MHz | 14.576 MHz crystal | |
14.745 MHz | 14.745 MHz crystal | |
14.746 MHz | 14.746 MHz crystal | |
14.912 MHz | 14.912 MHz crystal | HC49/US |
14.2848 MHz | 14.2848 MHz crystal | |
14.3024 MHz | 14.3024 MHz crystal | |
14.3181 MHz | 14.3181 MHz crystal | |
14.3182 MHz | 14.3182 MHz crystal | |
14.3359 MHz | 14.3359 MHz crystal | HC49/US-SM |
14.3594 MHz | 14.3594 MHz crystal | HC49/US-SM |
14.7356 MHz | 14.7356 MHz crystal | |
14.7456 MHz | 14.7456 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMSMD5032-2HC49/UHC49/US-SM |
14.7457 MHz | 14.7457 MHz crystal | |
14.7458 MHz | 14.7458 MHz crystal | |
14.7546 MHz | 14.7546 MHz crystal | |
14.08919 MHz | 14.08919 MHz crystal | HC49/US-SM |
14.19841 MHz | 14.19841 MHz crystal | HC49/U |
14.27643 MHz | 14.27643 MHz crystal | HC49/US-SM |
14.29983 MHz | 14.29983 MHz crystal | HC49/US-SM |
14.31818 MHz | 14.31818 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMSMD5032-2HC49/UHC49/US-SM |
14.46366 MHz | 14.46366 MHz crystal | HC49/US-SM |
14.74546 MHz | 14.74546 MHz crystal | |
14.82252 MHz | 14.82252 MHz crystal | HC49/US-SM |
14.175416 MHz | 14.175416 MHz crystal | HC49/U |
14.267083 MHz | 14.267083 MHz crystal | HC49/U |
14.296875 MHz | 14.296875 MHz crystal | |
15 MHz | 15 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/U |
15.2 MHz | 15.2 MHz crystal | HC49/US |
15.3 MHz | 15.3 MHz crystal | |
15.36 MHz | 15.36 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/U |
15.81 MHz | 15.81 MHz crystal | HC49/U |
15.625 MHz | 15.625 MHz crystal | |
15.8054 MHz | 15.8054 MHz crystal | HC49/U |
15.381666 MHz | 15.381666 MHz crystal | |
16 MHz | 16 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMSMD5032-2HC49/UHC49/US-SM |
16.3 MHz | 16.3 MHz crystal | |
16.6 MHz | 16.6 MHz crystal | HC49/US |
16.8 MHz | 16.8 MHz crystal | |
16.38 MHz | 16.38 MHz crystal | |
16.67 MHz | 16.67 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
16.93 MHz | 16.93 MHz crystal | |
16.128 MHz | 16.128 MHz crystal | HC49/US |
16.0132 MHz | 16.0132 MHz crystal | |
16.257 MHz | 16.257 MHz crystal | HC49/US-SM |
16.288 MHz | 16.288 MHz crystal | |
16.000312 MHz | 16.000312 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
16.368 MHz | 16.368 MHz crystal | |
16.384 MHz | 16.384 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
16.445 MHz | 16.445 MHz crystal | HC49/US |
16.495 MHz | 16.495 MHz crystal | |
16.527 MHz | 16.527 MHz crystal | HC49/US-SM |
16.588 MHz | 16.588 MHz crystal | HC49/US |
16.666 MHz | 16.666 MHz crystal | |
16.667 MHz | 16.667 MHz crystal | HC49/US |
16.849 MHz | 16.849 MHz crystal | |
16.934 MHz | 16.934 MHz crystal | HC49/US |
16.02355 MHz | 16.02355 MHz crystal | |
16.3676 MHz | 16.3676 MHz crystal | |
16.6666 MHz | 16.6666 MHz crystal | |
16.6667 MHz | 16.6667 MHz crystal | |
16.9344 MHz | 16.9344 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
16.66667 MHz | Кварцевый резонатор 16.66667 МГц | |
16.777216 MHz | 16.777216 MHz crystal | HC49/U |
17.5 MHz | Кварцевый резонатор 17.5 МГц | |
17.28 MHz | 17.28 MHz crystal | HC49/US |
17.664 MHz | 17.664 MHz crystal | |
17.1776 MHz | 17.1776 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
17.2032 MHz | 17.2032 MHz crystal | HC49/US-SM |
17.05875 MHz | 17.05875 MHz crystal | |
17.7344 MHz | 17.7344 MHz crystal | |
17.63417 MHz | 17.63417 MHz crystal | |
17.64317 MHz | 17.64317 MHz crystal | |
17.73447 MHz | 17.73447 MHz crystal | HC49/U |
17.734472 MHz | 17.734472 MHz crystal | HC49/US |
17.734475 MHz | 17.734475 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
17.734476 MHz | 17.734476 MHz crystal | HC49/US |
18 MHz | 18 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/U |
18.4 MHz | 18.4 MHz crystal | |
18.08 MHz | 18.08 MHz crystal | |
18.43 MHz | 18.43 MHz crystal | |
18.72 MHz | 18.72 MHz crystal | HC49/US-SM |
18.75 MHz | 18.75 MHz crystal | |
18.356 MHz | 18.356 MHz crystal | |
18.432 MHz | 18.432 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
18.867 MHz | 18.867 MHz crystal | HC49/US-SM |
18.0896 MHz | 18.0896 MHz crystal | |
18.0958 MHz | 18.0958 MHz crystal | |
18.989 MHz | 18.989 MHz crystal | |
18.089583 MHz | 18.089583 MHz crystal | |
19 MHz | 19 MHz crystal | |
19.2 MHz | 19.2 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/US-SM |
19.4 MHz | 19.4 MHz crystal | |
19.6 MHz | 19.6 MHz crystal | |
19.8 MHz | 19.8 MHz crystal | |
19.28 MHz | 19.28 MHz crystal | |
19.44 MHz | 19.44 MHz crystal | |
19.66 MHz | 19.66 MHz crystal | |
19.68 MHz | 19.68 MHz crystal | |
19.0625 MHz | 19.0625 MHz crystal | |
19.668 MHz | 19.668 MHz crystal | |
19.968 MHz | 19.968 MHz crystal | |
19.6608 MHz | 19.6608 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
19.6875 MHz | 19.6875 MHz crystal | |
19.6893 MHz | 19.6893 MHz crystal | |
19.7079 MHz | 19.7079 MHz crystal | |
19.66808 MHz | 19.66808 MHz crystal | HC49/US |
19.657813 MHz | 19.657813 MHz crystal | |
20 MHz | 20 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMSMD5032-2HC49/UHC49/US-SM |
20.5 MHz | 20.5 MHz crystal | |
20.25 MHz | 20.25 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
20.0032 MHz | 20.0032 MHz crystal | |
20.48 MHz | 20.48 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
20.73 MHz | 20.73 MHz crystal | |
20.736 MHz | 20.736 MHz crystal | |
20.945 MHz | 20.945 MHz crystal | HC49/UHC49/US-SM |
20.3563 MHz | 20.3563 MHz crystal | |
20.35625 MHz | 20.35625 MHz crystal | |
21 MHz | 21 MHz crystal | |
21.4 MHz | 21.4 MHz crystal | HC49/U |
21.05 MHz | 21.05 MHz crystal | |
21.25 MHz | 21.25 MHz crystal | HC49/US |
21.875 MHz | 21.875 MHz crystal | |
21.1184 MHz | 21.1184 MHz crystal | |
21.9487 MHz | 21.9487 MHz crystal | |
21.47727 MHz | 21.47727 MHz crystal | HC49/US |
21.948717 MHz | 21.948717 MHz crystal | |
22 MHz | 22 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SM |
22.1 MHz | 22.1 MHz crystal | |
22.11 MHz | 22.11 MHz crystal | |
22.66 MHz | 22.66 MHz crystal | |
22.118 MHz | 22.118 MHz crystal | HC49/US |
22.184 MHz | 22.184 MHz crystal | |
22.579 MHz | 22.579 MHz crystal | |
22.1184 MHz | 22.1184 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
22.5792 MHz | 22.5792 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/UHC49/US-SM |
22.6278 MHz | 22.6278 MHz crystal | |
22.576649 MHz | 22.576649 MHz crystal | |
23 MHz | 23 MHz crystal | |
23.512 MHz | 23.512 MHz crystal | |
23.592 MHz | 23.592 MHz crystal | |
23.2643 MHz | 23.2643 MHz crystal | |
23.5122 MHz | 23.5122 MHz crystal | |
23.70625 MHz | 23.70625 MHz crystal | |
24 MHz | 24 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMSMD5032-2HC49/UHC49/US-SM |
24.5 MHz | 24.5 MHz crystal | |
24.8 MHz | 24.8 MHz crystal | |
24.00014 MHz | 24.00014 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/U |
24.57 MHz | 24.57 MHz crystal | |
24.305 MHz | 24.305 MHz crystal | |
24.576 MHz | 24.576 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMSMD5032-2HC49/UHC49/US-SM |
24.5454 MHz | 24.5454 MHz crystal | |
24.5455 MHz | 24.5455 MHz crystal | |
24.5535 MHz | 24.5535 MHz crystal | |
24.5727 MHz | 24.5727 MHz crystal | |
24.9231 MHz | 24.9231 MHz crystal | |
24.55335 MHz | 24.55335 MHz crystal | |
24.545452 MHz | 24.545452 MHz crystal | HC49/US-SM |
25 MHz | 25 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMSMD5032-2HC49/UHC49/US-SM |
25.175 MHz | 25.175 MHz crystal | HC49/US-SM |
25.2235 MHz | 25.2235 MHz crystal | |
25.4563 MHz | 25.4563 MHz crystal | |
25.8048 MHz | 25.8048 MHz crystal | |
25.45625 MHz | 25.45625 MHz crystal | |
25.78125 MHz | 25.78125 MHz crystal | |
26 MHz | 26 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMHC49/US-SM |
26.5 MHz | 26.5 MHz crystal | |
26.8 MHz | 26.8 MHz crystal | |
26.041 MHz | 26.041 MHz crystal | |
26.042 MHz | 26.042 MHz crystal | |
26.54 MHz | 26.54 MHz crystal | |
26.65 MHz | 26.65 MHz crystal | |
26.69 MHz | 26.69 MHz crystal | |
26.74 MHz | 26.74 MHz crystal | |
26.99 MHz | 26.99 MHz crystal | |
26.973 MHz | 26.973 MHz crystal | |
26.2144 MHz | 26.2144 MHz crystal | HC49/U |
26.4513 MHz | 26.4513 MHz crystal | |
26.5625 MHz | 26.5625 MHz crystal | |
26.5626 MHz | 26.5626 MHz crystal | |
26.5971 MHz | 26.5971 MHz crystal | |
26.6353 MHz | 26.6353 MHz crystal | |
26.45125 MHz | 26.45125 MHz crystal | HC49/US-SM |
27 MHz | 27 MHz crystal | HC49/USHC49/US-SMSMD5032-2HC49/UHC49/US-SM |
27.1 MHz | 27.1 MHz crystal | |
